Khoom Muag
Basic Info
Qauv TSIS: NTEC
Loj: 1.0mm-5.0 hli
Xim: Ntau Xim
Suab: Hloov, Square, Lub Hnub Qub, Twist, thiab lwm yam
Kev Ua Zoo Qeb: Economic, Lag Luam, Kev Tshaj Lij, thiab lwm yam
Lub npe: NTEC
Kev qhia: ISO9001
Keeb kwm: Nantong, Jiangsu, Suav teb
Cov Lus Qhia Khoom
Lub Npe Lub Npe: Nylon Nyom Trimmer Kab
Khoom siv: 100% nylon
Taub: 1.0mm-5.0 hli
Cov duab: Hloov, square, twist, lub hnub qub, pom cov hniav, heptagon, square twist, ellipse twist, lub hnub qub twist, hlaws, ob lub hwj chim
Khoom siv: 100% nylon
Taub: 1.0mm-5.0 hli
Cov duab: Hloov, square, twist, lub hnub qub, pom cov hniav, heptagon, square twist, ellipse twist, lub hnub qub twist, hlaws, ob lub hwj chim
| PROFILE | HLOOV | SQUARE | STAR | HEPTAGON | SQUARE TWIST | ELLIPSE TWIST | |
| HLWV | Pom zoo. MT / KG | ||||||
| 1.30mm / .0.50inch | 662 | 619 | 946 | 828 | 946 | 828 | |
| 1.65mm / .0.065inch | 410 | 383 | 585 | 514 | 585 | 514 | |
| 2.00mm / .0.80inch | 278 | 261 | 399 | 349 | 399 | 349 | |
| 2.40mm / .0.95inch | 194 | 181 | 277 | 243 | 277 | 243 | |
| 2.65mm / .105inch | 159 | 149 | 227 | 199 | 227 | 199 | |
| 3.00mm / .120inch | 124 | 116 | 177 | 155 | 177 | 155 | |
| 3.30mm / 0.130inch | 103 | 96 | 147 | 128 | 147 | 128 | |
| 3.50mm / .140inch | 91 | 85 | 130 | 114 | 130 | 114 | |
| 4.0mm / .155inch | 70 | 65 | 100 | 87 | 100 | 87 | |
