0.15 hli Nylon Monofilament Cov Xov Paj Rau Hniav Hniav
Xa kev nug
Product Details of0.15 hli Nylon Monofilament Cov Xov Paj Rau Hniav Hniav
0.15 hli Nylon Monofilament Cov Xov Paj Rau Hniav Hniav
Nylon Monofilamentflossisanewerkindofdentalflossthat ua monofilament hlua. Piv nrog multifilament floss, monofilament hlua tsim yuav tsis ua kom tawg. Thiab nws yooj yim rau glidesbetweentheirteetheasier.
Yam khoom: xov paj nylon monofilament
Khoom siv: 100% nylon chips
Loj: 0.08mm ~ 0.25mm
Xim: Pob tshab los yog raws li Mekas
Pob: ntawv bobbin lossis spool
Kev Siv: Kauv Hniav Hniav
| Monofilament Xov Paj Specification | ||||
| Yam khoom | Cov xov paj nylon / Polyester monofilament | |||
| Cov khoom siv | Polyester, Nylon | |||
| Xim | Raw Dawb, Dub, Lwm yam xim | |||
| Ntim | 1.00- 4.5kgs / bobbin; | |||
| Thov | Hniav Yuam Hniav, Txhuam Hniav, Hlaws, Hnab Tshuam, Lim Ntaub, Kab Hlau Rhuav, Meshbelt dab teg | |||
| Dawv (hli) | Denier | Dawv (hli) | Denier | |
| Polyester | 0.05 | 30 | 0.15 | 220 |
| 0.07 | 50 | 0.18 | 320 | |
| 0.09 | 80 | 0.20 | 400 | |
| 0.10 | 100 | 0.25 | 600 | |
| 0.11 | 120 | 0.30 | 880 | |
| 0.12 | 150 | GG gt; 0.40 | GG gt; 1600 | |
| 0.14 | 200 | |||
| Nylon | 0.05 | 25 | 0.15 | 180 |
| 0.07 | 40 | 0.18 | 250 | |
| 0.09 | 65 | 0.20 | 320 | |
| 0.10 | 80 | 0.25 | 500 | |
| 0.11 | 100 | 0.30 | 720 | |
| 0.12 | 120 | GG gt; 0.50 | GG gt; 2000 | |
| 0.14 | 140 | |||
Duab Qhia

Ntawv Bobbin

Spool Pob
Cim npe nrov: 0.15mm nylon monofilament xov rau cov hniav pas hniav, lwm tus neeg Suav teb, pheej yig, tus nqi qis
Xa kev nug




