Hydrolysis Resistant Polyester Monofilament Xov Paj Rau Tshuab ziab khaub ncaws
Hydrolysis Resistant Polyester Monofilament Xov Paj Rau Tshuab ziab khaub ncaws
Product Description:
Khoom npe: Hydrolysis Resistant Polyester Monofilament Xov Paj Rau Tshuab ziab khaub ncaws
Khoom siv: 100% polyester virgin chips
Specification: 0.10mm txog 1.2mm
Xim: nyoos dawb, ntau yam dope dyed xim raws li kev thov.
Qhov zoo thiab yam ntxwv: Peb tshwj xeeb hauv lub teb chaws Yelemees tus qauv extruding kab los tsim cov polyester monofilament yarns zoo heev rau kev lag luam ntawv. High tenacity, zoo heev txoj kab uas hla evenness, zoo heev kev sib txhuam endurance, tsawg shrinkage.
Technical Data:
Polyester monofilament rau daim ntawv ua ntaub thiab tshuab ziab khaub ncaws --Warp xov paj
| Txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla sib txawv (mm) | Tenacity (cn/dtex) | Elongation (%) | Lub shrinkage (180 degree * 10min) (feem pua) |
| 0.20 | ±0.005 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
| 0.23 | ±0.005 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
| 0.27 | ±0.005 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
| 0.30 | ±0.005 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
| 0.40 | ±0.005 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
0.50 | ±0.005 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
| 0.65 | ±0.015 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
| 0.68 | ±0.015 | >5.0 | 20 feem pua -30 feem pua | 15 feem pua -18 feem pua |
Polyester monofilament rau daim ntawv ua ntaub thiab tshuab ziab khaub ncaws --Cov xov paj
| Txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla sib txawv (mm) | Tenacity (cn/dtex) | Elongation (%) | Lub shrinkage (180 degree * 10min) (feem pua) |
| 0.22 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.27 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.30 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.35 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.38 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.45 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.50 | ±0.005 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.55 | ±0.008 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.60 | ±0.010 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.68 | ±0.010 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.70 | ±0.015 | >4.5 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 0.90 | ±0.020 | >4.0 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 1.00 | ±0.030 | >4.0 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
| 1.10 | ±0.030 | >4.0 | 25 feem pua -35 | 2 feem pua -3 feem pua |
Nta:
Nruab nrab thiab siab molecular, anti-hydrolysis, tiv thaiv qias neeg, siab tenacity, nruab nrab shrinakge.
Kev siv kawg: raws li weft lossis warp yarn rau ntawv ua ntaub thiab tshuab ziab khaub ncaws.

Yam khoom:
Cim npe nrov: Hydrolysis resistant polyester monofilament yarn rau tshuab ziab khaub ncaws lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, pheej yig, luv nqi
Xa kev nug




