0.18 hli polyester monofilament xov paj rau 3D spacer ntaub
Specification
Polyester PET cov xov paj monofilament | |
Cov khoom siv | 100% polyester |
| Txoj kab uas hla | 0.08-2.0 hli |
Xim | Dawb, xim dub lossis kho kom haum |
Kev pab | Kev tsim ntaub, kintting, xaws khaub ncaws, paj ntaub, 3D xov npuag, PMC, nuv-khawm daim kab xev |
Qhov chaw qub | Jiangsu, Tuam Tshoj (Mainland) |
Chaw thau khoom Chaw nres nkoj | Shanghai |
| Lub sijhawm them | T / T, L / C |
Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | 25-35 hnub tom qab them nyiaj ua ntej |

Cov ntawv loj me
Li ib txwm muaj
0.08 hli 70Denier polyester xov
0.10 hli 100Denier polyester xov paj
Xov 0.11 hli 132Denier polyester xov
0.12 hli 150Denier polyester xov
0.175 hli 300D polyester xov
0.25 hli 600Denier polyester xov
Txoj kab uas hla (MM) | Denier (D) |
0.08 | 70 |
0.09 | 80 |
0.10 | 100 |
0.11 | 120 |
0.12 | 150 |
0.14 | 200 |
0.15 | 220 |
0.18 | 320 |
0.20 | 400 |
0.25 | 600 |
0.30 | 880 |
0.35 | 1200 |
Tshaj li 0.40 | Saum toj 1600 |
Khoom Qhia:

Cov xov paj ntaub
Cov xov paj no haum rau kev xaws / khau
Braided sleeving (0.2)
Yoov tshaj cum plob
3D ntaub ntawm daim txaj pw, tog hauv ncoo
Ribbon
Txoj siv tawv Conveyor
Lim khaub ncaws

