Ntsuab Xim 1608 Polyester Strapping Band Chaw Tsim Tshuaj
Ntsuab xim 1608 polyester strapping band chaw tsim tshuaj paus

Ourpolyesterpacking band, PET strapshave Cov tshuaj lom neeg zoo& huab cua tsis kam nrog zoo zoo zog.
PET Straps Polyester strapis tau lees paub tias yog ib qho chaw tshiab ib puag ncig strapping khoom los hloov rau Hlau Strap& PP Pluaj, vim tias nws muaj ntau qhov zoo dua li lwm txoj hlua khi. Siv rau kev lag luam xws li ntoo hauj lwm, ntawv ua hauj lwm, ntawv kho tsheb, khoom siv hluav taws xob, iav, aluminium ingot, magnesium ingot, hlau thiab hlau dav.
Specification:
Cov Khoom Siv: Polyester (PET) pluaj
Txheem Xim: Ntsuab, dub, dawb lossis hloov tau
Nto tas: Tiaj (du) los yog Embossed (knurl)
Dav: 9.5 hli txog 25.00 hli
Thickness: 0.50 hli mus rau 1.2 hli
Cov ntawv tseem ceeb: 16 "(406 mm) taub x 6" (152 hli) qhov dav
Pob: Txhua Coilwrapped nrog yas ncab zaj duab xis.

PET Pluaj me me rau koj siv.Qhov kev siv me me muaj
CODE Tsis Muaj. | Coob | LENGTH / qaws | ZAJ DAB NEEG | |||
hli | nti | meter | ko taw | Newton | kigram | |
1205 | 12.0×0.5 | 1/2X0.02 | 2740 | 8990 | 2450 | 250 |
1206 | 12.0×0.6 | 1/2X0.024 | 2280 | 7480 | 2950 | 300 |
12506 | 12.5×0.6 | 3/5X0.024 | 2180 | 7150 | 3050 | 310 |
13065 | 13.0×0.65 | 3/5X0.027 | 1940 | 6365 | 3450 | 350 |
1606 | 16.0×0.6 | 5/8X0.024 | 1700 | 5577 | 3900 | 400 |
1607 | 16.0×0.7 | 5/8X0.028 | 1480 | 4855 | 4550 | 460 |
1608 | 16.0×0.8 | 5/8X0.03 | 1280 | 4200 | 5200 | 530 |
1609 | 16.0×0.9 | 5/8X0.034 | 1140 | 3740 | 5850 | 600 |
1610 | 16.0×1.0 | 5/8X0.04 | 1040 | 3410 | 6500 | 660 |
1908 | 19.0×0.8 | 3/4X0.03 | 1080 | 3540 | 6200 | 630 |
1910 | 19.0×1.0 | 3/4X0.04 | 860 | 2820 | 7800 | 800 |
2510 | 25.0×1.0 | 1X0.04 | 660 | 2160 | 10500 | 1070 |
2512 | 25.0×1.2 | 1X0.05 | 560 | 1840 | 12000 | 1220 |

Cim npe nrov: ntsuab xim 1608 polyester strapping band chaw tsim tshuaj paus chaw muag khoom, manufacturers Tuam Tshoj, pheej yig, tus nqi tsawg
Xa kev nug




