0.50mm 0.68mm Polyester Mono Filament Xov Paj Rau Zipper Cov Hniav
AA qib 0.50 hli 0.68mm polyester mono filament xov paj rau zipper hniav
1. Khoom siv: 100% Polyester Chips
2. Txoj kab uas hla: 0.48mm-1.05mm
3 # 0.48 hli, 0.50 hli
5 # 0.68mm, 0.70mm
7 # 0.72mm, 0.74mm
8 # 0.78mm, 0.80mm
10 # 1.05 hli

3. Txoj kab uas hla ntau:
3 # txoj kab uas hla kev sib txawv ntawm ± 0.01mm
5 # taub ntau qhov sib txawv ntawm ± 0.015mm
7 # diam ntsuas sib txawv ntau ntawm ± 0.02mm
10 # taub ntau qhov sib txawv ntawm ± 0.03mm
4. Xim: Dawb, Dub, Liab lossis Mekas
5. Cov Qauv Txuj Ci Techincal:
Txoj kab uas hla (Mm) | Denier (D) | Lub zog (Kg) | Lub peev xwm (g/D) | Looj Ceeb (%) | Ntshws (%) 180℃x30” | RojPercentage (%) |
0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |

Cim npe nrov: 0.50 hli 0.68mm polyester mono filament xov paj rau zipper hniav chaw muag khoom, tuam ntxhab Tuam Tshoj, pheej yig, qis tus nqi
Xa kev nug



